Descripción




Es un producto obtenido por la concentración de leche, azúcar y bicarbonato. Posee una consistencia cremosa y una textura lisa y suave. Su color característico es el marrón y es de sabor dulce.

| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 64 Kcal = 269 Kj | 3% | 
| Carbohidratos | 12 g | 4% | 
| Proteínas | 1,3 g | 2% | 
| Grasas totales | 1,2 g | 2% | 
| Grasas saturadas | 0,5 g | 2% | 
| Grasas trans | 0 g | – | 
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% | 
| Sodio | 28 mg | 1% | 
| (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u o 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||



