Descripción




El yogur es un alimento que se obtiene del cultivo de leche, previamente pasteurizada, con bacterias lácticas actívas como Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. De consistencia cremosa y textura lisa, pueden ser firmes, cremosos o bebibles.

| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 122 Kcal = 512 Kj | 8% | 
| Carbohidratos | 18 g | 6% | 
| Proteínas | 3,8 g | 5% | 
| Grasas totales | 3,9 g | 7% | 
| Grasas saturadas | 2,4 g | 11% | 
| Grasas trans | 0 g | – | 
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% | 
| Sodio | 84 mg | 4% | 
| (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u o 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||



