Descripción




El yogur es un alimento que se obtiene del cultivo de leche, previamente pasteurizada, con bacterias lácticas activas como Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. De consistencia cremosa y textura lisa, pueden ser firmes, cremosos o bebibles.
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 160 Kcal = 672 Kj | 8% |
Carbohidratos | 26 g | 9% |
Proteínas | 5,0 g | 7% |
Grasas totales | 4,0 g | 7% |
Grasas saturadas | 2,4 g | 11% |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
Sodio | 80 mg | 3% |
Vitamina A | 120 µg | 20% |
Vitamina D | 1,0 µg | 20% |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u o 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |