Descripción



Valor nutricional aprox. | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 126 kcal = 529kJ | 6 |
Carbohidratos | 9,5 g | 3 |
Proteínas | 6,8 g | 9 |
Grasas totales | 6,8 g | 12 |
Grasas saturadas | 4,2 g | 19 |
Grasas trans | 0,2 g | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 95 mg | 4 |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |