Descripción




Queso fundido sabor cheddar para untar. Libre de Gluten. Sin TACC.

| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 60 Kcal = 252 Kj | 3% | 
| Carbohidratos | 0,4 g | 0% | 
| Proteínas | 2,5 g | 3% | 
| Grasas totales | 5,4 g | 10% | 
| Grasas saturadas | 3,2 g | 15% | 
| Grasas trans | 0 g | – | 
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% | 
| Sodio | 133 mg | 6% | 
| (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u o 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||




| Presentación | Horma 1 kg aprox.  | 
		
|---|---|
| Conservación | 2°C – 8°C.  | 
		
| Vida Útil | 90 días.  |