Descripción



Es un queso finamente granulado y desmenuzable. Su aroma y sabor son poco perceptibles mientras que su color es un blanco-amarillento uniforme.

| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 58 Kcal = 244 Kj | 3% |
| Carbohidratos | 0,6 g | 0% |
| Proteínas | 6 g | 8% |
| Grasas totales | 3,5 g | 6% |
| Grasas saturadas | 1,8 g | 8% |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 62 mg | 3% |
| (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u o 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||



| Presentación | Bolsa x 3kg. aprox. |
|---|---|
| Conservación | 2°C – 8°C. |