Descripción




Es un producto lácteo obtenido de la leche por procesos tecnológicos. Tiene un 42% de materia grasa (como mínimo). Su color característico es el blanco, levemente amarillento y su sabor es un poco dulce.

| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 61 Kcal = 256 Kj | 3% |
| Carbohidratos | 0,6 g | 0% |
| Proteínas | 0,5 g | 1% |
| Grasas totales | 6,3 g | 11% |
| Grasas saturadas | 3,7 g | 17% |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 6 mg | 0% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u o 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||




| Presentación | Pote x 190g. |
|---|---|
| Conservación | menor a 5°C. |
| Vida Útil | 40 días. |