Descripción



Es el producto que se obtiene por deshidratación de la leche entera, apta para la alimentación humana, mediante procesos tecnológicamente adecuados.

| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 126 Kcal = 529 kJ | 6% |
| Carbohidratos | 9,5 g | 3% |
| Proteínas | 6,8 g | 9% |
| Grasas totales | 6,8 g | 12% |
| Grasas saturadas | 4,2 g | 19% |
| Grasas trans | 0,2 g | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 95 mg | 4% |
| Vitamina A | 120 ug | 20% |
| Vitamina D | 1,0 ug | 20% |
| Calcio | 245 | 25% |
| (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u o 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||


