Descripción



Es el subproducto líquido proveniente de la elaboración de quesos y posterior concentración por equipos de alta tecnología. Una vez procesado, se almacena en frío en su estado concentrado. Su color es amarillento, carece de aroma y sabor destacado.

| Valor nutricional aprox. | Cantidad por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 92 kcal = 386kJ | 5 |
| Carbohidratos | 20 g | 7 |
| Proteínas | 3,0 g | 4 |
| Grasas totales | 0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0,2 g | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 70 mg | 3 |
| (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||


