Descripción




Valor Nutric. aprox. | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 134 Kcal = 563 kJ | 7% |
Carbohidratos, de los cuales: | 22 g | 7% |
Azúcares totales | 21 g | – |
Azúcares añadidos | 11 g | – |
Proteínas | 6,0 g | 8% |
Grasas totales | 2,4 g | 4% |
Grasas saturadas | 1,4 g | 6% |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
Sodio | 110 mg | 5% |
Vitamina A | 150 μg | 25% |
Vitamina D | 2,0 μg | 40% |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |