Descripción




Queso fundido sabor cheddar. Libre de Gluten. Sin TACC.
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 53 Kcal = 223 Kj | 3% |
Carbohidratos | 0,6 g | 0% |
Proteínas | 2,6 g | 3% |
Grasas totales | 4,5 g | 8% |
Grasas saturadas | 2,7 g | 12% |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
Sodio | 123 mg | 6% |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u o 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |
Presentación | Horma 1 kg aprox. |
---|---|
Conservación | 2°C – 8°C. |
Vida Útil | 90 días. |