Descripción




Queso por salut fundido magro para untar. Libre de Gluten. Sin TACC.
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 40 Kcal = 168 Kj | 2% |
Carbohidratos | 0,4 g | 0% |
Proteínas | 2,9 g | 4% |
Grasas totales | 3 g | 6% |
Grasas saturadas | 1,8 g | 8% |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
Sodio | 133 mg | 6% |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u o 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |
Presentación | Horma 1 kg aprox. |
---|---|
Conservación | 2°C – 8°C. |
Vida Útil | 90 días. |