Descripción




Es un queso fresco, de masa semiblanda, con una textura lisa y uniforme. Su sabor característico es dulce con un toque ácido y su color, blanco uniforme.
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 68 Kcal = 286 Kj | 3 |
Carbohidratos | 0,3 g | 0 |
Proteínas | 6,6 g | 9 |
Grasas totales | 4,5 g | 8 |
Grasas saturadas | 2,7 g | 12 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 80 mg | 3 |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u o 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |
Avisos