Descripción



El yogur es un alimento que se obtiene del cultivo de leche, previamente pasteurizada, con bacterias lácticas activas como Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. De consistencia cremosa y textura lisa, pueden ser firmes, cremosos o bebibles.

| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 191 Kcal = 802 Kj | 10% |
| Carbohidratos | 33 g | 11% |
| Proteínas | 5,3 g | 7% |
| Grasas totales | 4,2 g | 8% |
| Grasas saturadas | 3,0 g | 14% |
| Sodio | 118 mg | 5% |
| (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u o 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||


