Descripción



El yogur es un alimento que se obtiene del cultivo de leche, previamente pasteurizada, con bacterias lácticas activas como Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. De consistencia cremosa y textura lisa, pueden ser firmes, cremosos o bebibles.

| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 165 kcal. = 693 kJ. | 8% |
| Carbohidratos | 26 g | 9% |
| ProteÃnas | 5,0 g | 7% |
| Grasas totales | 4,6 g | 8% |
| Grasas saturadas | 2,8 g | 13% |
| Sodio | 120 mg | 5% |
| Vitamina A | 150 µg | 25% |
| Vitamina D | 1,5 µg | 30% |
| (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. No aporta cantidades significativas de: grasas trans y fibra alimentaria. | ||


