Descripción




Nuestros expertos han logrado el mejor sabor acompañado con una textura súper cremosa, que hace que los consumidores más pequeños nos elijan.
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 126 Kcal = 529 Kj | 6% |
Carbohidratos | 21 g | 7% |
Proteínas | 3,2 g | 4% |
Grasas totales | 3,2 g | 6% |
Grasas saturadas | 1,9 g | 9% |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
Sodio | 120 mg | 4% |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u o 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |