Descripción




Nuestros expertos han logrado el mejor sabor acompañado con una textura súper cremosa, que hace que los consumidores más pequeños nos elijan.
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 176 Kcal = 739 Kj | 9% |
Carbohidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 5 g | 7% |
Grasas totales | 4 g | 7% |
Grasas saturadas | 2,4 g | 11% |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
Sodio | 120 mg | 5% |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u o 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |