Descripción






Queso crema. Libre de Gluten. Sin TACC.

| Valor Nutric. aprox. | Cantidad por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 68 kcal. / 268 kJ | 3% |
| Carbohidratos | 1,8 g | 1% |
| Proteínas | 1,8 g | 2% |
| Grasas totales | 6,0 g | 11% |
| Grasas saturadas | 3,6 g | 16% |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 113 mg | 5% |
| (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal. u o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||






| Presentación | Horma 1 kg aprox. |
|---|---|
| Conservación | 2°C – 8°C. |
| Vida Útil | 90 días. |