De nuestra familia a la tuya
Leche Descremada
Leche Descremada
Leche Descremada
Información Nutricional
Porción 200 ml (un vaso)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 71 Kcal = 302 Kj | 4% |
Carbohidratos | 9,8 g | 3% |
Proteínas | 6,0 g | 8% |
Grasas totales | 0,9 g | 2% |
Grasas saturadas | 0,6 g | 3% |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
Sodio | 68 mg | 3% |
Calcio | 144 mg | 14% |
Vitamina A | 122 μg | 20% |
Vitamina D | 1,0 μg | 20% |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal./8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |