Descripción




Nuestros expertos han logrado el mejor sabor acompañado con una textura súper cremosa, que hace que los consumidores más pequeños nos elijan.
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 160 Kcal = 672 Kj | 8% |
Carbohidratos | 27 g | 9% |
Proteínas | 5 g | 7% |
Grasas totales | 3,5 g | 6% |
Grasas saturadas | 2,1 g | 10% |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
Sodio | 120 mg | 5% |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u o 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |
Avisos